1930
France 4 Mexique 1 - - 1er tour 1930
France 0 Argentine 1 - - 1er tour 1930
Chili 3 Mexique 0 - - 1er tour 1930
Chili 1 France 0 - - 1er tour 1930
Argentine 6 Mexique 3 - - 1er tour 1930
Argentine 3 Chili 1 - - 1er tour 1930
Yougoslavie 2 Brésil 1 - - 1er tour 1930
Yougoslavie 4 Bolivie 0 - - 1er tour 1930
Brésil 4 Bolivie 0 - - 1er tour 1930
Roumanie 3 Pérou 1 - - 1er tour 1930
Uruguay 1 Pérou 0 - - 1er tour 1930
Uruguay 4 Roumanie 0 - - 1er tour 1930
Usa 3 Belgique 0 - - 1er tour 1930
Usa 3 Paraguay 0 - - 1er tour 1930
Paraguay 1 Belgique 0 - - 1er tour 1930
Argentine 6 Usa 1 - - 1/2 finale 1930
Uruguay 6 Yougoslavie 1 - - 1/2 finale 1930
Uruguay 4 Argentine 2 - - Finale 1930
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1934
Italie 7 Usa 1 - - 1er tour 1934
Tchécoslovaquie 2 Roumanie 1 - - 1er tour 1934
Espagne 3 Brésil 1 - - 1er tour 1934
Suisse 3 Pays Bas 2 - - 1er tour 1934
Suède 3 Argentine 2 - - 1er tour 1934
Allemagne 5 Belgique 2 - - 1er tour 1934
Autriche 3 France 2 ap - 1er tour 1934
Hongrie 4 Egypte 2 - - 1er tour 1934
Allemagne 2 Suède 1 - - 1/4 de finale 1934
Tchécoslovaquie 3 Suisse 2 - - 1/4 de finale 1934
Autriche 2 Hongrie 1 - - 1/4 de finale 1934
Italie 1 Espagne 1 ap - 1/4 de finale 1934
Italie 1 Espagne 0 - - 1/4 de finale 1934
Tchécoslovaquie 3 Allemagne 1 - - 1/2 finale 1934
Italie 1 Autriche 0 - - 1/2 finale 1934
Allemagne 3 Autriche 2 - - Petite finale 1934
Italie 2 Tchécoslovaquie 1 ap - Finale 1934
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1938
Suisse 1 Allemagne 1 ap - 1er tour 1938
Suisse 4 Allemagne 2 - - 1er tour 1938
France 3 Belgique 1 - - 1er tour 1938
Brésil 6 Pologne 5 ap - 1er tour 1938
Tchécoslovaquie 3 Pays Bas 0 ap - 1er tour 1938
Italie 2 Norvège 1 ap - 1er tour 1938
Cuba 3 Roumanie 3 ap - 1er tour 1938
Cuba 2 Roumanie 1 - - 1er tour 1938
Hongrie 6 IndesNéerlandaises 0 - - 1er tour 1938
Suède - Autriche - forfait Autriche - 1er tour 1938
Suède 8 Cuba 0 - - 1/4 de finale 1938
Hongrie 2 Suisse 0 - - 1/4 de finale 1938
Italie 3 France 1 - - 1/4 de finale 1938
Brésil 1 Tchécoslovaquie 1 ap - 1/4 de finale 1938
Brésil 2 Tchécoslovaquie 1 - - 1/4 de finale 1938
Italie 2 Brésil 1 - - 1/2 finale 1938
Hongrie 5 Suède 1 - - 1/2 finale 1938
Brésil 4 Suède 2 - - Petite finale 1938
Italie 4 Hongrie 2 - - Finale 1938
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1950
Brésil 4 Mexique 0 - - 1er tour 1950
Yougoslavie 3 Suisse 0 - - 1er tour 1950
Yougoslavie 4 Mexique 1 - - 1er tour 1950
Brésil 2 Suisse 2 - - 1er tour 1950
Brésil 2 Yougoslavie 0 - - 1er tour 1950
Suisse 2 Mexique 1 - - 1er tour 1950
Angleterre 2 Chili 0 - - 1er tour 1950
Espagne 3 Usa 1 - - 1er tour 1950
Usa 1 Angleterre 0 - - 1er tour 1950
Espagne 2 Chili 0 - - 1er tour 1950
Espagne 1 Angleterre 0 - - 1er tour 1950
Chili 5 Usa 2 - - 1er tour 1950
Suède 3 Italie 2 - - 1er tour 1950
Suède 2 Paraguay 2 - - 1er tour 1950
Italie 2 Paraguay 0 - - 1er tour 1950
Uruguay 8 Bolivie 0 - - 1er tour 1950
Brésil 7 Suède 1 - - 2ème tour 1950
Uruguay 2 Espagne 2 - - 2ème tour 1950
Brésil 6 Espagne 1 - - 2ème tour 1950
Uruguay 3 Suède 2 - - 2ème tour 1950
Suède 3 Espagne 1 - - 2ème tour 1950
Uruguay 2 Brésil 1 - - 2ème tour 1950
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1954
Yougoslavie 1 France 0 - - 1er tour 1954
Brésil 5 Mexique 0 - - 1er tour 1954
France 3 Mexique 2 - - 1er tour 1954
Brésil 1 Yougoslavie 1 ap - 1er tour 1954
Hongrie 9 Corée du sud 0 - - 1er tour 1954
Rfa 4 Turquie 1 - - 1er tour 1954
Hongrie 8 Rfa 3 - - 1er tour 1954
Turquie 7 Corée du sud 0 - - 1er tour 1954
Rfa 7 Turquie 2 - - 1er tour 1954
Autriche 1 Ecosse 0 - - 1er tour 1954
Uruguay 2 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1954
Autriche 5 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1954
Uruguay 7 Ecosse 0 - - 1er tour 1954
Angleterre 4 Belgique 4 ap - 1er tour 1954
Suisse 2 Italie 1 - - 1er tour 1954
Angleterre 2 Suisse 0 - - 1er tour 1954
Italie 4 Belgique 1 - - 1er tour 1954
Suisse 4 Italie 1 - - 1er tour 1954
Rfa 2 Yougoslavie 0 - - 1/4 de finale 1954
Hongrie 4 Brésil 2 - - 1/4 de finale 1954
Autriche 7 Suisse 5 - - 1/4 de finale 1954
Uruguay 4 Angleterre 2 - - 1/4 de finale 1954
Rfa 6 Autriche 1 - - 1/2 finale 1954
Hongrie 4 Uruguay 2 ap - 1/2 finale 1954
Autriche 3 Uruguay 1 - - Petite finale 1954
Rfa 3 Hongrie 2 - - Finale 1954
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1958
Rfa 3 Argentine 1 - - 1er tour 1958
Irlandedu Nord 1 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1958
Rfa 2 Tchécoslovaquie 2 - - 1er tour 1958
Argentine 3 Irlande du Nord 1 - - 1er tour 1958
Rfa 2 Irlande du Nord 2 - - 1er tour 1958
Tchécoslovaquie 6 Argentine 1 - - 1er tour 1958
Irlande du Nord 2 Tchécoslovaquie 1 ap - 1er tour 1958
Yougoslavie 1 Ecosse 1 - - 1er tour 1958
France 7 Paraguay 3 - - 1er tour 1958
Paraguay 3 Ecosse 2 - - 1er tour 1958
Yougoslavie 3 France 2 - - 1er tour 1958
France 2 Ecosse 1 - - 1er tour 1958
Paraguay 3 Yougoslavie 3 - - 1er tour 1958
Suède 3 Mexique 0 - - 1er tour 1958
Hongrie 1 Pays de Galles 1 - - 1er tour 1958
Mexique 1 Pays de Galles 1 - - 1er tour 1958
Suède 2 Hongrie 1 - - 1er tour 1958
Suède 0 Pays de Galles 0 - - 1er tour 1958
Hongrie 4 Mexique 0 - - 1er tour 1958
Pays de Galles 2 Hongrie 1 - - 1er tour 1958
Urss 2 Angleterre 2 - - 1er tour 1958
Brésil 3 Autriche 0 - - 1er tour 1958
Brésil 0 Angleterre 0 - - 1er tour 1958
Urss 2 Autriche 0 - - 1er tour 1958
Brésil 2 Urss 0 - - 1er tour 1958
Angleterre 2 Autriche 2 - - 1er tour 1958
Urss 1 Angleterre 0 - - 1er tour 1958
Rfa 1 Yougoslavie 0 - - 1/4 de finale 1958
France 4 Irlande du Nord 0 - - 1/4 de finale 1958
Suède 2 Urss 0 - - 1/4 de finale 1958
Brésil 1 Pays de Galles 0 - - 1/4 de finale 1958
Suède 3 Rfa 1 - - 1/2 finale 1958
Brésil 5 France 2 - - 1/2 finale 1958
France 6 Rfa 3 - - Petite finale 1958
Brésil 5 Suède 2 - - Finale 1958
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1962
Uruguay 2 Colombie 1 - - 1er tour 1962
Urss 2 Yougoslavie 0 - - 1er tour 1962
Yougoslavie 3 Uruguay 1 - - 1er tour 1962
Urss 4 Colombie 4 - - 1er tour 1962
Urss 2 Uruguay 1 - - 1er tour 1962
Yougoslavie 5 Colombie 0 - - 1er tour 1962
Chili 3 Suisse 1 - - 1er tour 1962
Rfa 0 Italie 0 - - 1er tour 1962
Chili 2 Italie 0 - - 1er tour 1962
Rfa 2 Suisse 1 - - 1er tour 1962
Rfa 2 Chili 0 - - 1er tour 1962
Italie 3 Suisse 0 - - 1er tour 1962
Brésil 2 Mexique 0 - - 1er tour 1962
Tchécoslovaquie 1 Espagne 0 - - 1er tour 1962
Brésil 0 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1962
Espagne 1 Mexique 0 - - 1er tour 1962
Brésil 2 Espagne 1 - - 1er tour 1962
Mexique 3 Tchécoslovaquie 1 - - 1er tour 1962
Argentine 1 Bulgarie 0 - - 1er tour 1962
Hongrie 2 Angleterre 1 - - 1er tour 1962
Angleterre 3 Argentine 1 - - 1er tour 1962
Hongrie 6 Bulgarie 1 - - 1er tour 1962
Hongrie 0 Argentine 0 - - 1er tour 1962
Angleterre 0 Bulgarie 0 - - 1er tour 1962
Yougoslavie 1 Rfa 0 - - 1/4 de finale 1962
Chili 2 Urss 1 - - 1/4 de finale 1962
Brésil 3 Angleterre 1 - - 1/4 de finale 1962
Tchécoslovaquie 1 Hongrie 0 - - 1/4 de finale 1962
Brésil 4 Chili 2 - - 1/2 finale 1962
Tchécoslovaquie 3 Yougoslavie 1 - - 1/2 finale 1962
Chili 1 Yougoslavie 0 - - Petite finale 1962
Brésil 3 Tchécoslovaquie 1 - - Finale 1962
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1966
Angleterre 0 Uruguay 0 - - 1er tour 1966
France 1 Mexique 1 - - 1er tour 1966
Uruguay 2 France 1 - - 1er tour 1966
Angleterre 2 Mexique 0 - - 1er tour 1966
Uruguay 0 Mexique 0 - - 1er tour 1966
Angleterre 2 France 0 - - 1er tour 1966
Rfa 5 Suisse 0 - - 1er tour 1966
Argentine 2 Espagne 1 - - 1er tour 1966
Espagne 2 Suisse 1 - - 1er tour 1966
Rfa 0 Argentine 0 - - 1er tour 1966
Argentine 2 Suisse 0 - - 1er tour 1966
Rfa 2 Espagne 1 - - 1er tour 1966
Brésil 2 Bulgarie 0 - - 1er tour 1966
Portugal 3 Hongrie 1 - - 1er tour 1966
Hongrie 3 Brésil 1 - - 1er tour 1966
Portugal 3 Bulgarie 0 - - 1er tour 1966
Portugal 3 Brésil 1 - - 1er tour 1966
Hongrie 3 Bulgarie 1 - - 1er tour 1966
Urss 3 Corée du Nord 0 - - 1er tour 1966
Italie 2 Chili 0 - - 1er tour 1966
Corée du Nord 1 Chili 1 - - 1er tour 1966
Urss 1 Italie 0 - - 1er tour 1966
Corée du Nord 1 Italie 0 - - 1er tour 1966
Urss 2 Chili 1 - - 1er tour 1966
Angleterre 1 Argentine 0 - - 1/4 de finale 1966
Rfa 4 Uruguay 0 - - 1/4 de finale 1966
Portugal 5 Corée du Nord 3 - - 1/4 de finale 1966
Urss 2 Hongrie 1 - - 1/4 de finale 1966
Angleterre 2 Portugal 1 - - 1/2 finale 1966
Rfa 2 Urss 1 - - 1/2 finale 1966
Portugal 2 Urss 1 - - Petite finale 1966
Angleterre 4 Rfa 2 ap - Finale 1966
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1970
Mexique 0 Urss 0 - - 1er tour 1970
Belgique 3 Salvador 0 - - 1er tour 1970
Urss 4 Belgique 1 - - 1er tour 1970
Mexique 4 Salvador 0 - - 1er tour 1970
Urss 2 Salvador 0 - - 1er tour 1970
Mexique 1 Belgique 0 - - 1er tour 1970
Uruguay 2 Israël 0 - - 1er tour 1970
Italie 1 Suède 0 - - 1er tour 1970
Uruguay 0 Italie 0 - - 1er tour 1970
Israël 1 Suède 1 - - 1er tour 1970
Suède 1 Uruguay 0 - - 1er tour 1970
Israël 0 Italie 0 - - 1er tour 1970
Angleterre 1 Roumanie 0 - - 1er tour 1970
Brésil 4 Tchécoslovaquie 1 - - 1er tour 1970
Roumanie 2 Tchécoslovaquie 1 - - 1er tour 1970
Brésil 1 Angleterre 0 - - 1er tour 1970
Brésil 3 Roumanie 2 - - 1er tour 1970
Angleterre 1 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1970
Pérou 3 Bulgarie 2 - - 1er tour 1970
Rfa 2 Maroc 1 - - 1er tour 1970
Pérou 3 Maroc 0 - - 1er tour 1970
Rfa 5 Bulgarie 2 - - 1er tour 1970
Rfa 3 Pérou 1 - - 1er tour 1970
Bulgarie 1 Maroc 1 - - 1er tour 1970
Uruguay 1 Urss 0 ap - 1/4 de finale 1970
Italie 4 Mexique 1 - - 1/4 de finale 1970
Brésil 4 Pérou 2 - - 1/4 de finale 1970
Rfa 3 Angleterre 2 ap - 1/4 de finale 1970
Italie 4 Rfa 3 ap - 1/2 finale 1970
Brésil 3 Uruguay 1 - - 1/2 finale 1970
Rfa 1 Uruguay 0 - - Petite finale 1970
Brésil 4 Italie 1 - - Finale 1970
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1974
Rfa 1 Chili 0 - - 1er tour 1974
Rda 2 Australie 0 - - 1er tour 1974
Rfa 3 Australie 0 - - 1er tour 1974
Chili 1 Rda 1 - - 1er tour 1974
Australie 0 Chili 0 - - 1er tour 1974
Rda 1 Rfa 0 - - 1er tour 1974
Yougoslavie 0 Brésil 0 - - 1er tour 1974
Ecosse 2 Zaïre 0 - - 1er tour 1974
Yougoslavie 9 Zaïre 0 - - 1er tour 1974
Ecosse 0 Brésil 0 - - 1er tour 1974
Brésil 3 Zaïre 0 - - 1er tour 1974
Yougoslavie 1 Ecosse 1 - - 1er tour 1974
Pays Bas 2 Uruguay 0 - - 1er tour 1974
Suède 0 Bulgarie 0 - - 1er tour 1974
Pays Bas 0 Suède 0 - - 1er tour 1974
Bulgarie 1 Uruguay 1 - - 1er tour 1974
Pays Bas 4 Bulgarie 1 - - 1er tour 1974
Suède 3 Uruguay 0 - - 1er tour 1974
Italie 3 Haïti 1 - - 1er tour 1974
Pologne 3 Argentine 2 - - 1er tour 1974
Pologne 7 Haïti 0 - - 1er tour 1974
Argentine 1 Italie 1 - - 1er tour 1974
Argentine 4 Haïti 1 - - 1er tour 1974
Pologne 2 Italie 1 - - 1er tour 1974
Brésil 1 Rda 0 - - 2ème tour 1974
Pays Bas 4 Argentine 0 - - 2ème tour 1974
Pays Bas 2 Rda 0 - - 2ème tour 1974
Brésil 2 Argentine 1 - - 2ème tour 1974
Pays Bas 2 Brésil 0 - - 2ème tour 1974
Rda 1 Argentine 1 - - 2ème tour 1974
Rfa 2 Yougoslavie 0 - - 2ème tour 1974
Pologne 1 Suède 0 - - 2ème tour 1974
Rfa 4 Suède 2 - - 2ème tour 1974
Pologne 2 Yougoslavie 1 - - 2ème tour 1974
Suède 2 Yougoslavie 1 - - 2ème tour 1974
Rfa 1 Pologne 0 - - 2ème tour 1974
Pologne 1 Brésil 0 - - Petite finale 1974
Rfa 2 Pays Bas 1 - - Finale 1974
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1978
Italie 2 France 1 - - 1er tour 1978
Argentine 2 Hongrie 1 - - 1er tour 1978
Italie 3 Hongrie 1 - - 1er tour 1978
Argentine 2 France 1 - - 1er tour 1978
Italie 1 Argentine 0 - - 1er tour 1978
France 3 Hongrie 1 - - 1er tour 1978
Rfa 0 Pologne 0 - - 1er tour 1978
Tunisie 3 Mexique 1 - - 1er tour 1978
Pologne 1 Tunisie 0 - - 1er tour 1978
Rfa 6 Mexique 0 - - 1er tour 1978
Tunisie 0 Rfa 0 - - 1er tour 1978
Pologne 3 Mexique 1 - - 1er tour 1978
Brésil 1 Suède 1 - - 1er tour 1978
Autriche 2 Espagne 1 - - 1er tour 1978
Autriche 1 Suède 0 - - 1er tour 1978
Brésil 0 Espagne 0 - - 1er tour 1978
Brésil 1 Autriche 0 - - 1er tour 1978
Espagne 1 Suède 0 - - 1er tour 1978
Pays Bas 3 Iran 0 - - 1er tour 1978
Pérou 3 Ecosse 1 - - 1er tour 1978
Pays Bas 0 Pérou 0 - - 1er tour 1978
Ecosse 1 Iran 1 - - 1er tour 1978
Ecosse 3 Pays Bas 2 - - 1er tour 1978
Pérou 4 Iran 1 - - 1er tour 1978
Italie 0 Rfa 0 - - 2ème tour 1978
Pays Bas 5 Autriche 1 - - 2ème tour 1978
Rfa 2 Pays Bas 2 - - 2ème tour 1978
Italie 1 Autriche 0 - - 2ème tour 1978
Pays Bas 2 Italie 1 - - 2ème tour 1978
Autriche 3 Rfa 2 - - 2ème tour 1978
Brésil 3 Pérou 0 - - 2ème tour 1978
Argentine 2 Pologne 0 - - 2ème tour 1978
Pologne 1 Pérou 0 - - 2ème tour 1978
Argentine 0 Brésil 0 - - 2ème tour 1978
Brésil 3 Pologne 1 - - 2ème tour 1978
Argentine 6 Pérou 0 - - 2ème tour 1978
Brésil 2 Italie 1 - - Petite finale 1978
Argentine 3 Pays Bas 1 ap - Finale 1978
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1982
Italie 0 Pologne 0 - - 1er tour 1982
Pérou 0 Cameroun 0 - - 1er tour 1982
Italie 1 Pérou 1 - - 1er tour 1982
Pologne 0 Cameroun 0 - - 1er tour 1982
Pologne 5 Pérou 1 - - 1er tour 1982
Italie 1 Cameroun 1 - - 1er tour 1982
Algérie 2 Rfa 1 - - 1er tour 1982
Autriche 1 Chili 0 - - 1er tour 1982
Rfa 4 Chili 1 - - 1er tour 1982
Autriche 2 Algérie 0 - - 1er tour 1982
Algérie 3 Chili 2 - - 1er tour 1982
Rfa 1 Autriche 0 - - 1er tour 1982
Belgique 1 Argentine 0 - - 1er tour 1982
Hongrie 10 Salvador 1 - - 1er tour 1982
Argentine 4 Hongrie 1 - - 1er tour 1982
Belgique 1 Salvador 0 - - 1er tour 1982
Belgique 1 Hongrie 1 - - 1er tour 1982
Argentine 2 Salvador 0 - - 1er tour 1982
Angleterre 3 France 1 - - 1er tour 1982
Tchécoslovaquie 1 Koweit 1 - - 1er tour 1982
Angleterre 2 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1982
France 4 Koweit 1 - - 1er tour 1982
France 1 Tchécoslovaquie 1 - - 1er tour 1982
Angleterre 1 Koweit 0 - - 1er tour 1982
Espagne 1 Honduras 1 - - 1er tour 1982
Yougoslavie 0 Irlande du Nord 0 - - 1er tour 1982
Espagne 2 Yougoslavie 1 - - 1er tour 1982
Honduras 1 Irlande du Nord 1 - - 1er tour 1982
Yougoslavie 1 Honduras 0 - - 1er tour 1982
Irlande du Nord 1 Espagne 0 - - 1er tour 1982
Brésil 2 Urss 1 - - 1er tour 1982
Ecosse 5 New Zélande 2 - - 1er tour 1982
Brésil 4 Ecosse 1 - - 1er tour 1982
Urss 3 New Zélande 0 - - 1er tour 1982
Urss 2 Ecosse 2 - - 1er tour 1982
Brésil 4 New Zélande 0 - - 1er tour 1982
Pologne 3 Belgique 0 - - 2ème tour 1982
Urss 1 Belgique 0 - - 2ème tour 1982
Urss 0 Pologne 0 - - 2ème tour 1982
Rfa 0 Angleterre 0 - - 2ème tour 1982
Rfa 2 Espagne 1 - - 2ème tour 1982
Angleterre 0 Espagne 0 - - 2ème tour 1982
Italie 2 Argentine 1 - - 2ème tour 1982
Brésil 3 Argentine 1 - - 2ème tour 1982
Italie 3 Brésil 2 - - 2ème tour 1982
France 1 Autriche 0 - - 2ème tour 1982
Irlande du Nord 2 Autriche 2 - - 2ème tour 1982
France 4 Irlande du Nord 1 - - 2ème tour 1982
Italie 2 Pologne 0 - - 1/2 finale 1982
Rfa 3 France 3 ap 5-4 1/2 finale 1982
Pologne 3 France 2 - - Petite finale 1982
Italie 3 Rfa 1 - - Finale 1982
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1986
Italie 1 Bulgarie 1 - - 1er tour 1986
Argentine 3 Corée du Sud 1 - - 1er tour 1986
Italie 1 Argentine 1 - - 1er tour 1986
Bulgarie 1 Corée du Sud 1 - - 1er tour 1986
Italie 3 Corée du Sud 2 - - 1er tour 1986
Argentine 2 Bulgarie 0 - - 1er tour 1986
Mexique 2 Belgique 1 - - 1er tour 1986
Paraguay 1 Iraq 0 - - 1er tour 1986
Mexique 1 Paraguay 1 - - 1er tour 1986
Belgique 2 Iraq 1 - - 1er tour 1986
Mexique 1 Iraq 0 - - 1er tour 1986
Belgique 2 Paraguay 2 - - 1er tour 1986
France 1 Canada 0 - - 1er tour 1986
Urss 6 Hongrie 0 - - 1er tour 1986
France 1 Urss 1 - - 1er tour 1986
Hongrie 2 Canada 0 - - 1er tour 1986
France 3 Hongrie 0 - - 1er tour 1986
Urss 2 Canada 0 - - 1er tour 1986
Brésil 1 Espagne 0 - - 1er tour 1986
Algérie 1 Irlande du Nord 1 - - 1er tour 1986
Brésil 1 Algérie 0 - - 1er tour 1986
Espagne 2 Irlande du Nord 1 - - 1er tour 1986
Brésil 3 Irlande du Nord 0 - - 1er tour 1986
Espagne 3 Algérie 0 - - 1er tour 1986
Rfa 1 Uruguay 1 - - 1er tour 1986
Danemark 1 Ecosse 0 - - 1er tour 1986
Rfa 2 Ecosse 1 - - 1er tour 1986
Danemark 6 Uruguay 1 - - 1er tour 1986
Danemark 2 Rfa 0 - - 1er tour 1986
Ecosse 0 Uruguay 0 - - 1er tour 1986
Pologne 0 Maroc 0 - - 1er tour 1986
Portugal 1 Angleterre 0 - - 1er tour 1986
Angleterre 0 Maroc 0 - - 1er tour 1986
Pologne 1 Portugal 0 - - 1er tour 1986
Angleterre 3 Pologne 0 - - 1er tour 1986
Maroc 3 Portugal 1 - - 1er tour 1986
Mexique 2 Bulgarie 0 - - 1/8 de finale 1986
Belgique 4 Urss 3 ap - 1/8 de finale 1986
Brésil 4 Pologne 0 - - 1/8 de finale 1986
Argentine 1 Uruguay 0 - - 1/8 de finale 1986
France 2 Italie 0 - - 1/8 de finale 1986
Rfa 1 Maroc 0 - - 1/8 de finale 1986
Angleterre 3 Paraguay 0 - - 1/8 de finale 1986
Espagne 5 Danemark 1 - - 1/8 de finale 1986
France 1 Brésil 1 ap 4-3 1/4 de finale 1986
Rfa 0 Mexique 0 ap 4-1 1/4 de finale 1986
Argentine 2 Angleterre 1 - - 1/4 de finale 1986
Belgique 1 Espagne 1 ap 5-4 1/4 de finale 1986
Rfa 2 France 0 - - 1/2 finale 1986
Argentine 2 Belgique 0 - - 1/2 finale 1986
France 4 Belgique 2 ap - Petite finale 1986
Argentine 3 Rfa 2 - - Finale 1986
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1990
Italie 1 Autriche 0 - - 1er tour 1990
Tchécoslovaquie 5 Usa 1 - - 1er tour 1990
Italie 1 Usa 0 - - 1er tour 1990
Tchécoslovaquie 1 Autriche 0 - - 1er tour 1990
Autriche 2 Usa 1 - - 1er tour 1990
Italie 2 Tchécoslovaquie 0 - - 1er tour 1990
Cameroun 1 Argentine 0 - - 1er tour 1990
Roumanie 2 Urss 0 - - 1er tour 1990
Argentine 2 Urss 0 - - 1er tour 1990
Cameroun 2 Roumanie 1 - - 1er tour 1990
Argentine 1 Roumanie 1 - - 1er tour 1990
Urss 4 Cameroun 0 - - 1er tour 1990
Brésil 2 Suède 1 - - 1er tour 1990
Costa Rica 1 Ecosse 0 - - 1er tour 1990
Brésil 1 Costa Rica 0 - - 1er tour 1990
Ecosse 2 Suède 1 - - 1er tour 1990
Brésil 1 Ecosse 0 - - 1er tour 1990
Costa Rica 2 Suède 1 - - 1er tour 1990
Colombie 2 Emirats Arabes Unis 0 - - 1er tour 1990
Rfa 4 Yougoslavie 1 - - 1er tour 1990
Yougoslavie 1 Colombie 0 - - 1er tour 1990
Rfa 5 Emirats Arabes Unis 1 - - 1er tour 1990
Yougoslavie 4 Emirats Arabes Unis 1 - - 1er tour 1990
Rfa 1 Colombie 1 - - 1er tour 1990
Belgique 2 Corée du Sud 0 - - 1er tour 1990
Uruguay 0 Espagne 0 - - 1er tour 1990
Belgique 3 Uruguay 1 - - 1er tour 1990
Espagne 3 Corée du Sud 1 - - 1er tour 1990
Uruguay 1 Corée du Sud 0 - - 1er tour 1990
Espagne 2 Belgique 1 - - 1er tour 1990
Angleterre 1 République d'Irlande 1 - - 1er tour 1990
Pays Bas 1 Egypte 1 - - 1er tour 1990
Angleterre 0 Pays Bas 0 - - 1er tour 1990
République d'Irlande 0 Egypte 0 - - 1er tour 1990
Angleterre 1 Egypte 0 - - 1er tour 1990
République d'Irlande 1 Pays Bas 1 - - 1er tour 1990
Cameroun 2 Colombie 1 ap - 1/8 de finale 1990
Tchécoslovaquie 4 Costa Rica 1 - - 1/8 de finale 1990
Argentine 1 Brésil 0 - - 1/8 de finale 1990
Rfa 2 Pays Bas 1 - - 1/8 de finale 1990
République d'Irlande 0 Roumanie 0 ap 5-4 1/8 de finale 1990
Italie 2 Uruguay 0 - - 1/8 de finale 1990
Yougoslavie 2 Espagne 1 ap - 1/8 de finale 1990
Angleterre 1 Belgique 0 ap - 1/8 de finale 1990
Argentine 0 Yougoslavie 0 ap 3-2 1/4 de finale 1990
Italie 1 République d'Irlande 0 - - 1/4 de finale 1990
Rfa 1 Tchécoslovaquie 0 - - 1/4 de finale 1990
Angleterre 3 Cameroun 2 ap - 1/4 de finale 1990
Argentine 1 Italie 1 ap 4-3 1/2 finale 1990
Rfa 1 Angleterre 1 ap 4-3 1/2 finale 1990
Italie 2 Angleterre 1 - - Petite finale 1990
Rfa 1 Argentine 0 - - Finale 1990
Pays Buts Pays Buts Prolongations Tirs aux buts Niveau Année
1994
Usa 1 Suisse 1 - - 1er tour 1994
Roumanie 3 Colombie 1 - - 1er tour 1994
Suisse 4 Roumanie 1 - - 1er tour 1994
Usa 2 Colombie 1 - - 1er tour 1994
Roumanie 1 Usa 0 - - 1er tour 1994
Colombie 2 Suisse 0 - - 1er tour 1994
Cameroun 2 Suède 2 - - 1er tour 1994
Brésil 2 Russie 0 - - 1er tour 1994
Brésil 3 Cameroun 0 - - 1er tour 1994
Suède 3 Russie 1 - - 1er tour 1994
Brésil 1 Suède 1 - - 1er tour 1994
Russie 6 Cameroun 1 - - 1er tour 1994
Allemagne 1 Bolivie 0 - - 1er tour 1994
Espagne 2 Corée du Sud 2 - - 1er tour 1994
Allemagne 1 Espagne 1 - - 1er tour 1994
Bolivie 0 Corée du Sud 0 - - 1er tour 1994
Allemagne 3 Corée du Sud 2 - - 1er tour 1994
Espagne 3 Bolivie 1 - - 1er tour 1994
Argentine 4 Grèce 0 - - 1er tour 1994
Nigéria 3 Bulgarie 0 - - 1er tour 1994
Argentine 2 Nigéria 1 - - 1er tour 1994
Bulgarie 4 Grèce 0 - - 1er tour 1994
Bulgarie 2 Argentine 0 - - 1er tour 1994
Nigéria 2 Grèce 0 - - 1er tour 1994
République d'Irlande 1 Italie 0 - - 1er tour 1994
Norvège 1 Mexique 0 - - 1er tour 1994
Italie 1 Norvège 0 - - 1er tour 1994
Mexique 2 République d'Irlande 1 - - 1er tour 1994
Norvège 0 République d'Irlande 0 - - 1er tour 1994
Italie 1 Mexique 1 - - 1er tour 1994
Belgique 1 Maroc 0 - - 1er tour 1994
Pays Bas 2 Arabie Saoudite 1 - - 1er tour 1994
Belgique 1 Pays Bas 0 - - 1er tour 1994
Arabie Saoudite 2 Maroc 1 - - 1er tour 1994
Arabie Saoudite 1 Belgique 0 - - 1er tour 1994
Pays Bas 2 Maroc 1 - - 1er tour 1994
Allemagne 3 Belgique 2 - - 1/8 de finale 1994
Espagne 3 Suisse 0 - - 1/8 de finale 1994
Suède 3 Arabie Saoudite 1 - - 1/8 de finale 1994
Roumanie 3 Argentine 2 - - 1/8 de finale 1994
Pays Bas 2 République d'Irlande 0 - - 1/8 de finale 1994
Brésil 1 Usa 0 - - 1/8 de finale 1994
Italie 2 Nigéria 1 ap - 1/8 de finale 1994
